NESCAC Track & Field
Champions
| Year | Men's Champion | Women's Champion |
| 2009 | Williams | Williams |
| 2008 | Williams | Williams |
| 2007 | Tufts & Williams | Williams |
| 2006 | Williams | Williams |
| 2005 | Williams | Williams |
| 2004 | Williams | Williams |
| 2003 | Williams | Williams |
| 2002 | Williams | Williams |
| 2001 | Williams | Williams |
| 2000 | Bates | Middlebury |
| 1999 | Williams | Williams |
| 1998 | Williams | Middlebury |
| 1997 | Williams | Williams |
| 1996 | Williams | Williams |
| 1995 | Williams | Williams |
| 1994 | Williams | Williams |
| 1993 | Williams | Bowdoin |
| 1992 | Williams | Bowdoin |
| 1991 | Tufts | Williams |
| 1990 | Williams | Williams |
| 1989 | Trinity | Williams |
| 1988 | Trinity | Tufts |
| 1987 | Williams | Tufts |
| 1986 | Colby | Tufts |







