| 2006 Football Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PF | PA | GP | Record | Win % | PF | PA | |||
| 1 | Williams | 8 | 8-0 | 1.000 | 276 | 74 | 8 | 8-0 | 1.000 | 276 | 74 | |
| 2 | Trinity | 8 | 7-1 | 0.875 | 206 | 54 | 8 | 7-1 | 0.875 | 206 | 54 | |
| 3 | Middlebury | 8 | 6-2 | 0.750 | 103 | 91 | 8 | 6-2 | 0.750 | 103 | 91 | |
| 4 | Amherst | 8 | 5-3 | 0.625 | 146 | 90 | 8 | 5-3 | 0.625 | 146 | 90 | |
| 5 | Tufts | 8 | 4-4 | 0.500 | 81 | 107 | 8 | 4-4 | 0.500 | 81 | 107 | |
| 6 | Wesleyan | 8 | 3-5 | 0.375 | 91 | 163 | 8 | 3-5 | 0.375 | 91 | 163 | |
| 7 | Bowdoin | 8 | 2-6 | 0.250 | 49 | 151 | 8 | 2-6 | 0.250 | 49 | 151 | |
| Colby | 8 | 2-6 | 0.250 | 57 | 142 | 8 | 2-6 | 0.250 | 57 | 142 | ||
| Hamilton | 8 | 2-6 | 0.250 | 24 | 82 | 8 | 2-6 | 0.250 | 24 | 82 | ||
| 10 | Bates | 8 | 1-7 | 0.125 | 87 | 166 | 8 | 1-7 | 0.125 | 87 | 166 | |

