| Rk | Name | gp | ppg | yd/g | pass y/g | c-a | rush y/g | r/g | y/r | 1st/g | 3rd % | 4th % | pen y/g | top/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlebury | 8 | 33.5 | 463.2 | 371.4 | 265-418 | 91.9 | 28.8 | 3.2 | 25.9 | 46% | 67% | 60.9 | 29:25 |
| 2 | Tufts | 8 | 11.9 | 277.5 | 198.5 | 176-340 | 79.0 | 26.8 | 3.0 | 16.6 | 40% | 21% | 35.1 | 29:33 |
| 3 | Amherst | 8 | 24.6 | 369.2 | 178.2 | 128-213 | 191.0 | 49.9 | 3.8 | 19.5 | 45% | 12% | 44.4 | 31:54 |
| 4 | Hamilton | 8 | 20.6 | 311.9 | 187.8 | 127-243 | 124.1 | 37.9 | 3.3 | 18.0 | 34% | 42% | 48.6 | 30:17 |
| 5 | Colby | 8 | 15.9 | 271.0 | 153.9 | 124-253 | 117.1 | 36.4 | 3.2 | 14.6 | 32% | 37% | 57.6 | 31:17 |
| 6 | Wesleyan | 8 | 24.8 | 370.0 | 183.0 | 123-217 | 187.0 | 43.9 | 4.3 | 17.5 | 38% | 50% | 52.5 | 32:60 |
| 7 | Bowdoin | 8 | 11.0 | 278.4 | 155.6 | 115-229 | 122.8 | 40.1 | 3.1 | 15.5 | 40% | 25% | 50.1 | 27:22 |
| 8 | Williams | 8 | 21.4 | 299.8 | 174.2 | 107-212 | 125.5 | 34.4 | 3.7 | 14.9 | 29% | 50% | 54.2 | 27:60 |
| 9 | Trinity | 8 | 35.1 | 465.0 | 184.0 | 93-172 | 281.0 | 50.9 | 5.5 | 22.1 | 44% | 65% | 69.4 | 31:11 |
| 10 | Bates | 8 | 27.1 | 345.9 | 112.4 | 88-161 | 233.5 | 53.5 | 4.4 | 21.2 | 47% | 14% | 49.2 | 29:37 |

