| 2001 Field Hockey Scoreboard | ||||||||
| (Conference games in bold, Games in progress, ppd = game postponed; ccd = game cancelled) | ||||||||
| Composite Schedule | Conference Schedule | ||||||||
| Date | Away | Home | Time/Status | |||||
| Sep. 8 | Smith | 2 | Trinity | 6 | Final | |||
| Bates | 3 | New England Col. | 6 | Final | ||||
| MIT | 0 | Bowdoin | 4 | Final | ||||
| Wesleyan | 0 | Wellesley | 3 | Final | ||||
| Clark (Mass.) | 1 | Williams | 0 | Final | ||||
| Connecticut College | 1 | Middlebury | 6 | Final | ||||
| Sep. 9 | Bowdoin | 2 | Wheaton (Mass.) | 1 | Final | |||
| Amherst | 0 | Colby | 1 | Final | ||||
| Sep. 12 | Smith | 3 | Connecticut College | 4 | Final | |||
| Middlebury | 2 | Springfield | 4 | Final | ||||
| Sep. 13 | Bates | 1 | Southern Me. | 2 | Final | |||
| Tufts | 0 | Bentley | 1 | Final | ||||
| Sep. 15 | Williams | 1 | Bowdoin | 2 | Final | |||
| Trinity | 0 | Connecticut College | 1 | Final - OT | ||||
| Wesleyan | 2 | Colby | 4 | Final | ||||
| Bates | 1 | Amherst | 4 | Final | ||||
| Middlebury | 1 | Tufts | 0 | Final - OT | ||||
| Sep. 16 | Trinity | 0 | Clark (Mass.) | 3 | Final | |||
| Wesleyan | 0 | Bowdoin | 3 | Final | ||||
| Sep. 18 | Me.-Farmington | 1 | Colby | 4 | Final | |||
| Connecticut College | 1 | Clark (Mass.) | 4 | Final | ||||
| Skidmore | 4 | Middlebury | 3 | Final - OT | ||||
| Springfield | 0 | Amherst | 2 | Final | ||||
| Sep. 19 | Tufts | 0 | Wellesley | 3 | Final | |||
| Bowdoin | 1 | Bates | 0 | Final | ||||
| Sep. 20 | Trinity | 2 | Plymouth St. | 0 | Final | |||
| Babson | 2 | Wesleyan | 1 | Final - PS Away | ||||
| Williams | 3 | Keene St. | 1 | Final | ||||
| Amherst | 10 | WPI | 0 | Final | ||||
| Sep. 22 | Amherst | 4 | Connecticut College | 0 | Final | |||
| Williams | 2 | Wesleyan | 1 | Final - OT | ||||
| Trinity | 0 | Bates | 2 | Final | ||||
| Middlebury | 4 | Bowdoin | 1 | Final | ||||
| Tufts | 1 | Colby | 3 | Final | ||||
| Sep. 23 | Middlebury | 4 | Bates | 3 | Final | |||
| Sep. 25 | Keene St. | 2 | Trinity | 3 | Final - OT | |||
| Middlebury | 7 | Union (N.Y.) | 0 | Final | ||||
| Sep. 27 | Babson | 0 | Bowdoin | 3 | Final | |||
| Bates | 0 | Gordon | 1 | Final | ||||
| St. Joseph's (Me.) | 0 | Colby | 6 | Final | ||||
| Union (N.Y.) | 0 | Williams | 5 | Final | ||||
| Amherst | 4 | Mount Holyoke | 2 | Final | ||||
| Smith | 0 | Wesleyan | 3 | Final | ||||
| Trinity | 0 | Springfield | 2 | Final | ||||
| Sep. 29 | Bowdoin | 0 | Amherst | 1 | Final | |||
| Colby | 1 | Connecticut College | 2 | Final | ||||
| Williams | 1 | Trinity | 2 | Final - OT | ||||
| Wesleyan | 2 | Middlebury | 3 | Final | ||||
| Tufts | 5 | Bates | 4 | Final | ||||
| Sep. 30 | Colby | 0 | Plymouth St. | 2 | Final | |||
| Oct. 1 | MIT | 0 | Amherst | 5 | Final | |||
| Oct. 2 | Connecticut College | 2 | Tufts | 0 | Final | |||
| Gordon | 0 | Colby | 3 | Final | ||||
| Southern Me. | 0 | Bowdoin | 2 | Final | ||||
| Oct. 3 | Me.-Farmington | 1 | Bates | 5 | Final | |||
| Amherst | 3 | Trinity | 1 | Final | ||||
| Oct. 4 | Babson | 0 | Tufts | 2 | Final | |||
| Keene St. | 0 | Middlebury | 5 | Final | ||||
| Wesleyan | 2 | Wheaton (Mass.) | 1 | Final - OT | ||||
| Oct. 6 | Colby | 2 | Trinity | 3 | Final | |||
| Connecticut College | 0 | Wesleyan | 1 | Final | ||||
| Bates | 0 | Williams | 5 | Final | ||||
| Middlebury | 1 | Amherst | 0 | Final | ||||
| Bowdoin | 1 | Tufts | 0 | Final | ||||
| Oct. 7 | Bowdoin | 2 | Trinity | 1 | Final - OT | |||
| Colby | 2 | Williams | 1 | Final | ||||
| Oct. 8 | Mount Holyoke | 1 | Wesleyan | 2 | Final - OT | |||
| Oct. 9 | Tufts | 1 | Wesleyan | 3 | Final | |||
| Springfield | 2 | Connecticut College | 1 | Final - OT | ||||
| Oct. 10 | Colby | 0 | Southern Me. | 1 | Final | |||
| Me.-Farmington | 0 | Bowdoin | 2 | Final | ||||
| Williams | 2 | Middlebury | 0 | Final | ||||
| Oct. 11 | Mount Holyoke | 1 | Connecticut College | 2 | Final | |||
| Wheaton (Mass.) | 0 | Tufts | 3 | Final | ||||
| Amherst | 2 | Smith | 0 | Final | ||||
| Oct. 13 | Colby | 1 | Middlebury | 2 | Final - OT | |||
| Connecticut College | 0 | Bowdoin | 3 | Final | ||||
| Amherst | 0 | Williams | 3 | Final | ||||
| Bates | 0 | Wesleyan | 2 | Final | ||||
| Trinity | 1 | Tufts | 0 | Final | ||||
| Oct. 16 | Williams | 1 | Connecticut College | 0 | Final | |||
| Oct. 17 | Trinity | 0 | Wesleyan | 2 | Final | |||
| Bates | 1 | Colby | 3 | Final | ||||
| Amherst | 1 | Tufts | 0 | Final | ||||
| Oct. 18 | Middlebury | 1 | St. Michael's | 3 | Final | |||
| Wellesley | 0 | Connecticut College | 3 | Final | ||||
| Williams | 3 | Springfield | 0 | Final | ||||
| Oct. 20 | Wesleyan | 0 | Amherst | 1 | Final | |||
| Connecticut College | 3 | Bates | 1 | Final | ||||
| Tufts | 0 | Williams | 3 | Final | ||||
| Middlebury | 2 | Trinity | 0 | Final | ||||
| Bowdoin | 3 | Colby | 1 | Final | ||||
| Oct. 21 | Wesleyan | 0 | Williams | 4 | Final | |||
| @ Bowdoin | ||||||||
| Connecticut College | 0 | Bowdoin | 1 | Final | ||||
| Colby | 1 | Amherst | 2 | Final | ||||
| @ Bowdoin | ||||||||
| Oct. 27 | Amherst | 3 | Middlebury | 0 | Final | |||
| Williams | 2 | Bowdoin | 1 | Final | ||||
| @ Middlebury | ||||||||
| Oct. 28 | Amherst | 0 | Williams | 3 | Final | |||
| @ Middlebury | ||||||||
| Nov. 3 | Rowan | 3 | Williams | 2 | Final | |||

