| 2005 Field Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Bowdoin | 9 | 9-0 | 1.000 | 31 | 6 | 19 | 18-1 | 0.947 | 66 | 10 | |
| 2 | Middlebury | 9 | 8-1 | 0.889 | 29 | 10 | 18 | 14-4 | 0.778 | 51 | 20 | |
| 3 | Williams | 9 | 7-2 | 0.778 | 30 | 13 | 19 | 14-5 | 0.737 | 67 | 28 | |
| 4 | Wesleyan | 9 | 5-4 | 0.556 | 18 | 18 | 16 | 11-5 | 0.688 | 33 | 28 | |
| Tufts | 9 | 5-4 | 0.556 | 14 | 13 | 15 | 8-7 | 0.533 | 27 | 24 | ||
| 6 | Connecticut College | 9 | 4-5 | 0.444 | 17 | 23 | 15 | 8-7 | 0.533 | 37 | 37 | |
| 7 | Bates | 9 | 3-6 | 0.333 | 11 | 27 | 15 | 7-8 | 0.467 | 29 | 36 | |
| 8 | Amherst | 9 | 2-7 | 0.222 | 8 | 22 | 14 | 5-9 | 0.357 | 19 | 28 | |
| 9 | Trinity | 9 | 1-8 | 0.111 | 6 | 17 | 14 | 5-9 | 0.357 | 18 | 25 | |
| Colby | 9 | 1-8 | 0.111 | 7 | 22 | 13 | 5-8 | 0.385 | 23 | 23 | ||

