| 2006 Field Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Bowdoin | 9 | 8-1 | 0.889 | 20 | 8 | 19 | 17-2 | 0.895 | 48 | 13 | |
| Middlebury | 9 | 8-1 | 0.889 | 25 | 10 | 18 | 14-4 | 0.778 | 44 | 23 | ||
| 3 | Williams | 9 | 7-2 | 0.778 | 24 | 9 | 17 | 13-4 | 0.765 | 50 | 17 | |
| 4 | Tufts | 9 | 6-3 | 0.667 | 17 | 10 | 16 | 11-5 | 0.688 | 36 | 19 | |
| 5 | Trinity | 9 | 5-4 | 0.556 | 13 | 12 | 15 | 9-6 | 0.600 | 29 | 19 | |
| 6 | Amherst | 9 | 3-6 | 0.333 | 14 | 23 | 16 | 8-8 | 0.500 | 25 | 28 | |
| Wesleyan | 9 | 3-6 | 0.333 | 11 | 18 | 15 | 6-9 | 0.400 | 25 | 27 | ||
| 8 | Bates | 9 | 2-7 | 0.222 | 11 | 27 | 14 | 6-8 | 0.429 | 21 | 31 | |
| Connecticut College | 9 | 2-7 | 0.222 | 12 | 20 | 14 | 6-8 | 0.429 | 23 | 26 | ||
| 10 | Colby | 9 | 1-8 | 0.111 | 16 | 26 | 14 | 4-10 | 0.286 | 30 | 32 | |

