| 2007 Field Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Bowdoin | 9 | 9-0 | 1.000 | 30 | 1 | 20 | 20-0 | 1.000 | 76 | 6 | |
| 2 | Tufts | 9 | 7-2 | 0.778 | 22 | 8 | 18 | 13-5 | 0.722 | 52 | 18 | |
| Middlebury | 9 | 7-2 | 0.778 | 26 | 8 | 22 | 17-5 | 0.773 | 77 | 35 | ||
| 4 | Williams | 9 | 5-4 | 0.556 | 16 | 11 | 16 | 9-7 | 0.562 | 35 | 23 | |
| 5 | Amherst | 9 | 4-5 | 0.444 | 18 | 17 | 15 | 8-7 | 0.533 | 35 | 22 | |
| Trinity | 9 | 4-5 | 0.444 | 21 | 28 | 15 | 8-7 | 0.533 | 47 | 36 | ||
| 7 | Wesleyan | 9 | 3-6 | 0.333 | 10 | 15 | 15 | 7-8 | 0.467 | 25 | 23 | |
| 8 | Connecticut College | 9 | 2-7 | 0.222 | 10 | 40 | 14 | 6-8 | 0.429 | 22 | 50 | |
| Colby | 9 | 2-7 | 0.222 | 12 | 22 | 14 | 5-9 | 0.357 | 22 | 29 | ||
| Bates | 9 | 2-7 | 0.222 | 13 | 28 | 14 | 5-8-1 | 0.393 | 25 | 36 | ||

