| 2008 Field Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Tufts | 9 | 9-0 | 1.000 | 41 | 10 | 21 | 19-2 | 0.905 | 82 | 21 | |
| 2 | Bowdoin | 9 | 7-2 | 0.778 | 29 | 9 | 21 | 19-2 | 0.905 | 71 | 16 | |
| Middlebury | 9 | 7-2 | 0.778 | 40 | 16 | 18 | 14-4 | 0.778 | 68 | 28 | ||
| 4 | Amherst | 9 | 6-3 | 0.667 | 18 | 16 | 15 | 10-5 | 0.667 | 41 | 19 | |
| Trinity | 9 | 6-3 | 0.667 | 17 | 9 | 18 | 13-5 | 0.722 | 57 | 17 | ||
| 6 | Williams | 9 | 3-6 | 0.333 | 13 | 18 | 15 | 6-9 | 0.400 | 27 | 27 | |
| 7 | Bates | 9 | 2-7 | 0.222 | 15 | 37 | 15 | 6-9 | 0.400 | 35 | 48 | |
| Colby | 9 | 2-7 | 0.222 | 14 | 33 | 15 | 5-10 | 0.333 | 36 | 45 | ||
| Connecticut College | 9 | 2-7 | 0.222 | 11 | 27 | 14 | 6-8 | 0.429 | 26 | 32 | ||
| 10 | Wesleyan | 9 | 1-8 | 0.111 | 11 | 34 | 14 | 3-11 | 0.214 | 16 | 40 | |

