| 2000-01 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Trinity | 9 | 6-3 | 0.667 | 646 | 652 | 24 | 18-6 | 0.750 | 1772 | 1641 | |
| Colby | 9 | 6-3 | 0.667 | 599 | 568 | 27 | 17-10 | 0.630 | 1833 | 1685 | ||
| Wesleyan | 9 | 6-3 | 0.667 | 696 | 687 | 26 | 15-11 | 0.577 | 2092 | 2009 | ||
| Amherst | 9 | 6-3 | 0.667 | 693 | 658 | 28 | 22-6 | 0.786 | 2236 | 2021 | ||
| Williams | 9 | 6-3 | 0.667 | 631 | 548 | 28 | 21-7 | 0.750 | 2055 | 1761 | ||
| 6 | Connecticut College | 9 | 5-4 | 0.556 | 679 | 655 | 25 | 18-7 | 0.720 | 1995 | 1765 | |
| 7 | Middlebury | 9 | 3-6 | 0.333 | 678 | 701 | 25 | 11-14 | 0.440 | 1860 | 1701 | |
| Tufts | 9 | 3-6 | 0.333 | 679 | 708 | 24 | 15-9 | 0.625 | 1885 | 1805 | ||
| Bowdoin | 9 | 3-6 | 0.333 | 628 | 669 | 23 | 14-9 | 0.609 | 1663 | 1521 | ||
| 10 | Bates | 9 | 1-8 | 0.111 | 661 | 744 | 24 | 13-11 | 0.542 | 1848 | 1791 | |

