| 2008-09 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Middlebury | 9 | 8-1 | 0.889 | 666 | 571 | 28 | 24-4 | 0.857 | 2060 | 1709 | |
| 2 | Amherst | 9 | 7-2 | 0.778 | 668 | 565 | 28 | 21-7 | 0.750 | 2128 | 1782 | |
| 3 | Williams | 9 | 6-3 | 0.667 | 686 | 593 | 26 | 17-9 | 0.654 | 1991 | 1698 | |
| Colby | 9 | 6-3 | 0.667 | 624 | 586 | 25 | 17-8 | 0.680 | 1760 | 1573 | ||
| 5 | Bowdoin | 9 | 5-4 | 0.556 | 569 | 552 | 26 | 17-9 | 0.654 | 1675 | 1512 | |
| 6 | Bates | 9 | 4-5 | 0.444 | 564 | 577 | 25 | 13-12 | 0.520 | 1675 | 1619 | |
| Trinity | 9 | 4-5 | 0.444 | 576 | 599 | 24 | 9-15 | 0.375 | 1664 | 1693 | ||
| 8 | Connecticut College | 9 | 2-7 | 0.222 | 534 | 615 | 25 | 13-12 | 0.520 | 1624 | 1640 | |
| Wesleyan | 9 | 2-7 | 0.222 | 537 | 622 | 24 | 7-17 | 0.292 | 1574 | 1693 | ||
| 10 | Tufts | 9 | 1-8 | 0.111 | 645 | 789 | 24 | 9-15 | 0.375 | 1782 | 1901 | |

