| 2011-12 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Amherst | 10 | 10-0 | 1.000 | 746 | 626 | 29 | 26-3 | 0.897 | 2284 | 1888 | |
| 2 | Middlebury | 10 | 9-1 | 0.900 | 756 | 640 | 30 | 26-4 | 0.867 | 2364 | 1883 | |
| 3 | Wesleyan | 10 | 7-3 | 0.700 | 659 | 604 | 26 | 20-6 | 0.769 | 1814 | 1627 | |
| 4 | Tufts | 10 | 6-4 | 0.600 | 695 | 660 | 25 | 16-9 | 0.640 | 1860 | 1715 | |
| 5 | Bates | 10 | 5-5 | 0.500 | 650 | 666 | 26 | 13-13 | 0.500 | 1723 | 1736 | |
| Bowdoin | 10 | 5-5 | 0.500 | 713 | 676 | 25 | 17-8 | 0.680 | 1889 | 1631 | ||
| Williams | 10 | 5-5 | 0.500 | 718 | 664 | 25 | 17-8 | 0.680 | 1919 | 1673 | ||
| 8 | Hamilton | 10 | 4-6 | 0.400 | 632 | 692 | 25 | 15-10 | 0.600 | 1682 | 1681 | |
| 9 | Trinity | 10 | 2-8 | 0.200 | 544 | 625 | 24 | 10-14 | 0.417 | 1496 | 1464 | |
| 10 | Connecticut College | 10 | 1-9 | 0.100 | 581 | 727 | 24 | 8-16 | 0.333 | 1425 | 1600 | |
| Colby | 10 | 1-9 | 0.100 | 568 | 682 | 24 | 7-17 | 0.292 | 1444 | 1602 | ||

