| 2000-01 Men's Ice Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 17 | 16-1-0 | 0.941 | 85 | 20 | 28 | 23-4-1 | 0.839 | 120 | 44 | |
| 2 | Amherst | 17 | 12-2-3 | 0.794 | 78 | 33 | 26 | 18-5-3 | 0.750 | 118 | 55 | |
| 3 | Colby | 17 | 12-4-1 | 0.735 | 69 | 46 | 25 | 15-9-1 | 0.620 | 94 | 81 | |
| Trinity | 17 | 12-4-1 | 0.735 | 65 | 44 | 24 | 15-7-2 | 0.667 | 93 | 69 | ||
| 5 | Bowdoin | 17 | 11-6-0 | 0.647 | 85 | 53 | 25 | 14-10-1 | 0.580 | 107 | 83 | |
| 6 | Hamilton | 16 | 9-7-0 | 0.562 | 67 | 60 | 25 | 11-13-1 | 0.460 | 97 | 101 | |
| 7 | Williams | 17 | 7-9-1 | 0.441 | 61 | 58 | 25 | 9-15-1 | 0.380 | 81 | 90 | |
| 8 | Wesleyan | 17 | 4-12-1 | 0.265 | 66 | 88 | 24 | 8-14-2 | 0.375 | 96 | 114 | |
| 9 | Connecticut College | 15 | 4-10-1 | 0.300 | 40 | 82 | 21 | 7-13-1 | 0.357 | 66 | 110 | |

