| 2004-05 Men's Ice Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Trinity | 19 | 15-2-2 | 0.842 | 101 | 51 | 27 | 21-4-2 | 0.815 | 142 | 67 | |
| 2 | Middlebury | 19 | 13-4-2 | 0.737 | 80 | 39 | 30 | 23-4-3 | 0.817 | 124 | 50 | |
| 3 | Colby | 19 | 12-6-1 | 0.658 | 92 | 51 | 25 | 15-8-2 | 0.640 | 120 | 65 | |
| Bowdoin | 19 | 11-5-3 | 0.658 | 88 | 47 | 26 | 17-6-3 | 0.712 | 125 | 66 | ||
| 5 | Amherst | 19 | 11-6-2 | 0.632 | 91 | 59 | 25 | 13-10-2 | 0.560 | 110 | 80 | |
| 6 | Williams | 19 | 11-7-1 | 0.605 | 75 | 54 | 25 | 11-12-2 | 0.480 | 87 | 84 | |
| 7 | Hamilton | 19 | 8-8-3 | 0.500 | 65 | 53 | 25 | 9-12-4 | 0.440 | 76 | 74 | |
| 8 | Tufts | 19 | 8-10-1 | 0.447 | 62 | 78 | 25 | 12-12-1 | 0.500 | 93 | 101 | |
| 9 | Connecticut College | 19 | 5-13-1 | 0.289 | 49 | 72 | 24 | 7-16-1 | 0.312 | 64 | 85 | |
| 10 | Wesleyan | 19 | 4-13-2 | 0.263 | 50 | 84 | 24 | 4-18-2 | 0.208 | 57 | 104 | |

