| 2003 Men's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 9 | 9-0 | 1.000 | 115 | 63 | 19 | 17-2 | 0.895 | 250 | 146 | |
| 2 | Tufts | 9 | 6-3 | 0.667 | 83 | 78 | 17 | 12-5 | 0.706 | 187 | 155 | |
| Wesleyan | 9 | 6-3 | 0.667 | 91 | 89 | 16 | 11-5 | 0.688 | 177 | 143 | ||
| Amherst | 9 | 6-3 | 0.667 | 99 | 77 | 15 | 10-5 | 0.667 | 163 | 122 | ||
| 5 | Williams | 9 | 5-4 | 0.556 | 78 | 84 | 14 | 8-6 | 0.571 | 132 | 137 | |
| Connecticut College | 9 | 5-4 | 0.556 | 77 | 76 | 14 | 8-6 | 0.571 | 130 | 124 | ||
| 7 | Bowdoin | 9 | 4-5 | 0.444 | 92 | 95 | 16 | 7-9 | 0.438 | 174 | 169 | |
| 8 | Trinity | 9 | 2-7 | 0.222 | 80 | 99 | 13 | 5-8 | 0.385 | 116 | 129 | |
| 9 | Bates | 9 | 1-8 | 0.111 | 45 | 75 | 15 | 5-10 | 0.333 | 104 | 119 | |
| Colby | 9 | 1-8 | 0.111 | 69 | 93 | 12 | 4-8 | 0.333 | 108 | 110 | ||

