| 2012 Men's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Tufts | 10 | 9-1 | 0.900 | 125 | 73 | 21 | 18-3 | 0.857 | 259 | 167 | |
| 2 | Trinity | 10 | 7-3 | 0.700 | 91 | 77 | 18 | 11-7 | 0.611 | 165 | 155 | |
| 3 | Bowdoin | 10 | 6-4 | 0.600 | 83 | 85 | 20 | 14-6 | 0.700 | 184 | 150 | |
| Connecticut College | 10 | 6-4 | 0.600 | 76 | 82 | 17 | 10-7 | 0.588 | 149 | 142 | ||
| Colby | 10 | 6-4 | 0.600 | 82 | 80 | 14 | 9-5 | 0.643 | 133 | 109 | ||
| 6 | Wesleyan | 10 | 5-5 | 0.500 | 68 | 70 | 15 | 9-6 | 0.600 | 113 | 90 | |
| Hamilton | 10 | 5-5 | 0.500 | 92 | 92 | 15 | 9-6 | 0.600 | 147 | 138 | ||
| Amherst | 10 | 5-5 | 0.500 | 86 | 97 | 16 | 9-7 | 0.562 | 159 | 149 | ||
| 9 | Middlebury | 10 | 3-7 | 0.300 | 87 | 81 | 13 | 4-9 | 0.308 | 115 | 114 | |
| 10 | Bates | 10 | 2-8 | 0.200 | 61 | 82 | 13 | 4-9 | 0.308 | 84 | 106 | |
| 11 | Williams | 10 | 1-9 | 0.100 | 71 | 103 | 13 | 3-10 | 0.231 | 95 | 122 | |

