| 2000 Men's Soccer Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Williams | 9 | 9-0-0 | 1.000 | 31 | 6 | 19 | 17-2-0 | 0.895 | 61 | 16 | |
| 2 | Bowdoin | 9 | 7-1-1 | 0.833 | 13 | 7 | 18 | 14-2-2 | 0.833 | 40 | 12 | |
| 3 | Middlebury | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 13 | 6 | 19 | 13-3-3 | 0.763 | 33 | 13 | |
| 4 | Tufts | 9 | 4-3-2 | 0.556 | 12 | 10 | 18 | 11-5-2 | 0.667 | 44 | 21 | |
| 5 | Amherst | 9 | 4-5-0 | 0.444 | 13 | 11 | 17 | 8-7-2 | 0.529 | 26 | 18 | |
| 6 | Wesleyan | 9 | 3-6-0 | 0.333 | 11 | 19 | 15 | 7-8-0 | 0.467 | 26 | 26 | |
| Connecticut College | 9 | 3-6-0 | 0.333 | 11 | 19 | 15 | 7-8-0 | 0.467 | 18 | 25 | ||
| 8 | Trinity | 9 | 2-6-1 | 0.278 | 6 | 14 | 14 | 5-6-3 | 0.464 | 14 | 17 | |
| Bates | 9 | 2-6-1 | 0.278 | 8 | 12 | 14 | 6-7-1 | 0.464 | 22 | 15 | ||
| 10 | Colby | 9 | 1-6-2 | 0.222 | 7 | 21 | 14 | 6-6-2 | 0.500 | 27 | 24 | |

