| 2005 Men's Soccer Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Williams | 9 | 9-0-0 | 1.000 | 23 | 4 | 19 | 16-3-0 | 0.842 | 47 | 12 | |
| 2 | Bowdoin | 9 | 7-2-0 | 0.778 | 19 | 8 | 15 | 11-3-1 | 0.767 | 37 | 16 | |
| 3 | Middlebury | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 19 | 6 | 15 | 10-4-1 | 0.700 | 34 | 9 | |
| 4 | Amherst | 9 | 4-3-2 | 0.556 | 15 | 13 | 17 | 9-5-3 | 0.618 | 26 | 21 | |
| Bates | 9 | 4-3-2 | 0.556 | 17 | 16 | 15 | 9-4-2 | 0.667 | 37 | 21 | ||
| 6 | Tufts | 9 | 4-5-0 | 0.444 | 10 | 16 | 15 | 5-8-2 | 0.400 | 20 | 26 | |
| Wesleyan | 9 | 3-4-2 | 0.444 | 11 | 10 | 19 | 10-6-3 | 0.605 | 30 | 24 | ||
| 8 | Colby | 9 | 2-7-0 | 0.222 | 9 | 20 | 14 | 7-7-0 | 0.500 | 23 | 24 | |
| Connecticut College | 9 | 2-7-0 | 0.222 | 9 | 25 | 14 | 5-9-0 | 0.357 | 13 | 29 | ||
| 10 | Trinity | 9 | 0-8-1 | 0.056 | 3 | 17 | 13 | 3-9-1 | 0.269 | 11 | 19 | |

