| 2009 Men's Soccer Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Wesleyan | 9 | 6-0-3 | 0.833 | 15 | 3 | 19 | 12-2-5 | 0.763 | 32 | 10 | |
| 2 | Williams | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 23 | 9 | 22 | 16-3-3 | 0.795 | 51 | 16 | |
| Amherst | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 18 | 7 | 17 | 12-4-1 | 0.735 | 38 | 12 | ||
| 4 | Bowdoin | 9 | 5-3-1 | 0.611 | 14 | 7 | 17 | 11-4-2 | 0.706 | 35 | 10 | |
| Trinity | 9 | 5-3-1 | 0.611 | 12 | 9 | 15 | 10-4-1 | 0.700 | 23 | 14 | ||
| 6 | Middlebury | 9 | 4-3-2 | 0.556 | 11 | 10 | 17 | 10-5-2 | 0.647 | 23 | 15 | |
| Connecticut College | 9 | 5-4-0 | 0.556 | 10 | 12 | 15 | 8-6-1 | 0.567 | 19 | 19 | ||
| 8 | Colby | 9 | 2-6-1 | 0.278 | 6 | 20 | 15 | 5-8-2 | 0.400 | 21 | 30 | |
| 9 | Bates | 9 | 0-8-1 | 0.056 | 1 | 19 | 14 | 3-9-2 | 0.286 | 12 | 26 | |
| Tufts | 9 | 0-8-1 | 0.056 | 4 | 18 | 14 | 2-10-2 | 0.214 | 11 | 25 | ||

