| 2009-10 Men's Tennis Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| MP | Record | Win % | MW | ML | MP | Record | Win % | MW | ML | |||
| Amherst | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 8-4 | 0.667 | 74 | 34 | ||
| Bates | 1 | 1-0 | 1.000 | 9 | 0 | 4 | 3-1 | 0.750 | 28 | 8 | ||
| Bowdoin | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 2-1 | 0.667 | 19 | 8 | ||
| Colby | 1 | 0-1 | 0.000 | 0 | 9 | 2 | 1-1 | 0.500 | 9 | 9 | ||
| Connecticut College | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 3-2 | 0.600 | 25 | 20 | ||
| Hamilton | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 3-3 | 0.500 | 35 | 19 | ||
| Middlebury | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 3-0 | 1.000 | 26 | 1 | ||
| Trinity | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Tufts | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 2-1 | 0.667 | 21 | 6 | ||
| Wesleyan | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 8-2 | 0.800 | 53 | 37 | ||
| Williams | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | ||







