| 2001-02 Women's Basketball Scoreboard | ||||||||
| (Conference games in bold, Games in progress, ppd = game postponed; ccd = game cancelled) | ||||||||
| Composite Schedule | Conference Schedule | ||||||||
| Date | Away | Home | Time/Status | |||||
| Nov. 16 | Salve Regina | 62 | Colby | 59 | Final | |||
| Colby Tip-Off Tournament | ||||||||
| Wesleyan | 80 | FDU-Florham | 56 | Final | ||||
| Hunter Tournament @ Hunter | ||||||||
| Endicott | 43 | Williams | 66 | Final | ||||
| Williams Tip-Off Tournament | ||||||||
| Nov. 17 | Husson | 54 | Colby | 60 | Final | |||
| Colby Tip-Off Tournament | ||||||||
| Bowdoin | 55 | Plattsburgh St. | 24 | Final | ||||
| Wellesley Invitational @ Wellesley | ||||||||
| Wesleyan | 77 | Hunter | 59 | Final | ||||
| Hunter Tournament | ||||||||
| Rensselaer | 51 | Williams | 60 | Final | ||||
| Williams Tip-Off Tournament | ||||||||
| Trinity | 77 | Plymouth St. | 86 | Final - OT | ||||
| Swathmore Invitational @ Swathmore | ||||||||
| Middlebury | 77 | Johnson & Wales (RI) | 44 | Final | ||||
| Johnson & Wales Tournament | ||||||||
| Nov. 18 | Trinity | 91 | Juniata | 90 | Final - OT | |||
| Swathmore Invitational @ Swathmore | ||||||||
| Bowdoin | 56 | Wellesley | 55 | Final - OT | ||||
| Wellesley Invitational | ||||||||
| Middlebury | 69 | Western Conn. St. | 44 | Final | ||||
| Johnson & Wales Tournament @ Johnson & Wales | ||||||||
| Nov. 20 | Middlebury | 78 | St. Joseph's (VT) | 36 | Final | |||
| Bates | 68 | Southern Me. | 71 | Final | ||||
| Union (N.Y.) | 61 | Williams | 72 | Final | ||||
| Johnson & Wales (RI) | 66 | Tufts | 84 | Final | ||||
| Albertus Magnus | 52 | Trinity | 75 | Final | ||||
| New England | 66 | Bowdoin | 80 | Final | ||||
| Thomas | 68 | Colby | 73 | Final | ||||
| Nov. 25 | Middlebury | 59 | Williams | 45 | Final | |||
| Nov. 26 | New England | 63 | Bates | 84 | Final | |||
| Nov. 27 | Middlebury | 68 | Skidmore | 35 | Final | |||
| Bowdoin | 49 | Southern Me. | 40 | Final | ||||
| Amherst | 60 | Mount Holyoke | 70 | Final - OT | ||||
| Wesleyan | 63 | Rhode Island Col. | 52 | Final | ||||
| Babson | 85 | Tufts | 71 | Final | ||||
| Nov. 28 | Clark (Mass.) | 90 | Connecticut College | 54 | Final | |||
| Coast Guard | 44 | Trinity | 68 | Final | ||||
| Nov. 29 | Green Mountain | 47 | Middlebury | 77 | Final | |||
| Keene St. | 57 | Amherst | 59 | Final | ||||
| Williams | 69 | Skidmore | 72 | Final - 2OT | ||||
| Colby | 66 | Gordon | 69 | Final | ||||
| Wesleyan | 50 | Suffolk | 52 | Final | ||||
| Nov. 30 | Bates | 103 | Me.-Machias | 45 | Final | |||
| Paul Bunyan Tournament @ Husson | ||||||||
| Dec. 1 | Johnson & Wales (RI) | 64 | Connecticut College | 54 | Final | |||
| Colby | 66 | Emmanuel (Mass.) | 80 | Final | ||||
| Tufts | 48 | St. Lawrence | 74 | Final | ||||
| Manhattanville Tournament @ Manhattanville | ||||||||
| Bates | 80 | Husson | 55 | Final | ||||
| Paul Bunyan Tournament @ Husson | ||||||||
| Bowdoin | 73 | Roger Williams | 54 | Final | ||||
| Wesleyan | 52 | Williams | 41 | Final | ||||
| WPI | 55 | Amherst | 70 | Final | ||||
| Dec. 2 | Tufts | 79 | CCNY | 78 | Final | |||
| Manhattanville Tournament @ Manhattanville | ||||||||
| Colby | 67 | Pine Manor | 37 | Final | ||||
| Dec. 4 | Trinity | 65 | Clark (Mass.) | 68 | Final | |||
| Castleton | 59 | Middlebury | 74 | Final | ||||
| Western New Eng. | 32 | Amherst | 65 | Final | ||||
| Tufts | 71 | Regis (Mass.) | 38 | Final | ||||
| Connecticut College | 45 | Albertus Magnus | 61 | Final | ||||
| Keene St. | 65 | Williams | 68 | Final | ||||
| Dec. 5 | Colby | 49 | Southern Me. | 61 | Final | |||
| Bates | 94 | Thomas | 38 | Final | ||||
| Dec. 6 | Johnson St. | 49 | Middlebury | 66 | Final | |||
| Wellesley | 51 | Amherst | 63 | Final | ||||
| Salve Regina | 67 | Connecticut College | 44 | Final | ||||
| Tufts | 84 | Lasell | 35 | Final | ||||
| Smith | 48 | Trinity | 64 | Final | ||||
| Dec. 7 | Wesleyan | 37 | Springfield | 56 | Final | |||
| Dec. 8 | Bates | 74 | Me.-Farmington | 70 | Final | |||
| Williams | 61 | Babson | 68 | Final | ||||
| Husson | 40 | Bowdoin | 80 | Final | ||||
| Amherst | 58 | Clark (Mass.) | 69 | Final | ||||
| Connecticut College | 50 | Smith | 46 | Final | ||||
| Middlebury | 72 | Union (N.Y.) | 65 | Final | ||||
| Salem St. | 60 | Colby | 44 | Final | ||||
| Wheaton (Mass.) | 72 | Tufts | 82 | Final | ||||
| Dec. 10 | Amherst | 57 | Coast Guard | 61 | Final | |||
| Mass.-Boston | 75 | Connecticut College | 41 | Final | ||||
| Dec. 11 | Elms | 32 | Wesleyan | 69 | Final | |||
| Dec. 19 | Colby | 50 | Mt. St. Joseph | 53 | Final | |||
| Sunshine Shootout @ Nassau, Bahamas | ||||||||
| Dec. 20 | Colby | 53 | Davis & Elkins | 49 | Final | |||
| Sunshine Shootout @ Nassau, Bahamas | ||||||||
| Dec. 21 | Xavier | 67 | Colby | 51 | Final | |||
| Sunshine Shootout @ Nassau, Bahamas | ||||||||
| Dec. 28 | Wesleyan | 69 | Nichols | 34 | Final | |||
| Land of Magic Tournament @ Daytona, Fla. | ||||||||
| Dec. 29 | Wesleyan | 43 | St. Lawrence | 57 | Final | |||
| Land of Magic Tournament @ Daytona, Fla. | ||||||||
| Jan. 2 | Bates | 52 | Springfield | 55 | Final | |||
| Naismith Classic | ||||||||
| Jan. 3 | Bates | 83 | Staten Island | 67 | Final | |||
| Naismith Classic @ Springfield | ||||||||
| Amherst | 38 | Colby-Sawyer | 32 | Final | ||||
| Goombay Shootout @ Nassau, Bahamas | ||||||||
| Jan. 5 | Wellesley | 55 | Bates | 71 | Final | |||
| Bowdoin | 67 | Mary Washington | 33 | Final | ||||
| Amherst | 46 | Colby-Sawyer | 35 | Final | ||||
| Goombay Shootout @ Nassau, Bahamas | ||||||||
| MIT | 31 | Williams | 75 | Final | ||||
| Williams Winter Classic | ||||||||
| Jan. 6 | Springfield | 65 | Middlebury | 63 | Final | |||
| Hunter | 43 | Trinity | 62 | Final | ||||
| Bowdoin | 80 | Swarthmore | 65 | Final | ||||
| Misericordia | 59 | Williams | 74 | Final | ||||
| Williams Winter Classic | ||||||||
| Jan. 7 | Tufts | 46 | New England | 63 | Final | |||
| Jan. 8 | St. Lawrence | 48 | Middlebury | 55 | Final | |||
| Connecticut College | 50 | Wellesley | 84 | Final | ||||
| Wesleyan | 66 | Mount Holyoke | 58 | Final | ||||
| Smith | 47 | Amherst | 57 | Final | ||||
| Jan. 9 | Springfield | 47 | Williams | 64 | Final | |||
| Jan. 10 | Trinity | 53 | WPI | 66 | Final | |||
| Bates | 64 | Colby | 57 | Final | ||||
| Amherst | 64 | Babson | 59 | Final | ||||
| Tufts | 43 | Wellesley | 67 | Final | ||||
| Norwich | 67 | Middlebury | 53 | Final | ||||
| Plymouth St. | 61 | Bowdoin | 79 | Final | ||||
| Smith | 34 | Wesleyan | 60 | Final | ||||
| Jan. 11 | Springfield | 84 | Connecticut College | 24 | Final | |||
| Jan. 12 | Trinity | 51 | Wellesley | 71 | Final | |||
| Babson | 62 | Bates | 77 | Final | ||||
| Wesleyan | 67 | Clark (Mass.) | 50 | Final | ||||
| Mount Holyoke | 57 | Connecticut College | 48 | Final | ||||
| Tufts | 45 | Smith | 34 | Final | ||||
| Colby | 68 | Wheaton (Mass.) | 51 | Final | ||||
| Williams | 68 | Amherst | 46 | Final | ||||
| Jan. 15 | Hamilton | 61 | Williams | 87 | Final | |||
| Tufts | 53 | Brandeis | 63 | Final | ||||
| Colby | 48 | Bowdoin | 62 | Final | ||||
| Connecticut College | 58 | Skidmore | 64 | Final | ||||
| Union (N.Y.) | 73 | Trinity | 64 | Final | ||||
| Amherst | 40 | Wesleyan | 51 | Final | ||||
| Jan. 17 | Tufts | 68 | MIT | 55 | Final | |||
| Jan. 18 | Amherst | 54 | Williams | 62 | Final | |||
| Wesleyan | 48 | Bowdoin | 62 | Final | ||||
| Connecticut College | 36 | Colby | 80 | Final | ||||
| Middlebury | 61 | Trinity | 64 | Final | ||||
| Jan. 19 | Wesleyan | 61 | Colby | 68 | Final | |||
| Connecticut College | 41 | Bowdoin | 98 | Final | ||||
| Middlebury | 73 | Amherst | 60 | Final | ||||
| Tufts | 57 | Bates | 97 | Final | ||||
| Williams | 73 | Trinity | 59 | Final | ||||
| Jan. 22 | Tufts | 62 | Clark (Mass.) | 76 | Final - 2OT | |||
| Trinity | 68 | Westfield St. | 52 | Final | ||||
| Bates | 51 | Bowdoin | 65 | Final | ||||
| Jan. 25 | Trinity | 71 | Tufts | 53 | Final | |||
| Bowdoin | 57 | Middlebury | 43 | Final | ||||
| Colby | 54 | Williams | 73 | Final | ||||
| Amherst | 58 | Bates | 71 | Final | ||||
| Jan. 26 | Connecticut College | 38 | Wesleyan | 78 | Final | |||
| Bowdoin | 66 | Williams | 53 | Final | ||||
| Colby | 48 | Middlebury | 56 | Final | ||||
| Amherst | 62 | Tufts | 71 | Final | ||||
| Trinity | 73 | Bates | 65 | Final | ||||
| Jan. 28 | New England | 62 | Colby | 66 | Final | |||
| Jan. 29 | Colby-Sawyer | 62 | Middlebury | 68 | Final | |||
| Bates | 78 | Endicott | 53 | Final | ||||
| Connecticut College | 57 | Eastern Conn. St. | 86 | Final | ||||
| Gordon | 76 | Tufts | 84 | Final | ||||
| Wentworth Inst. | 41 | Wesleyan | 68 | Final | ||||
| Western Conn. St. | 65 | Trinity | 54 | Final | ||||
| Smith | 40 | Williams | 54 | Final | ||||
| Jan. 31 | Endicott | 35 | Trinity | 63 | Final | |||
| Feb. 1 | Amherst | 76 | New England Col. | 55 | Final | |||
| Middlebury | 71 | Connecticut College | 31 | Final | ||||
| Colby | 64 | Tufts | 61 | Final | ||||
| Williams | 59 | Wesleyan | 51 | Final | ||||
| Bowdoin | 54 | Bates | 56 | Final | ||||
| Feb. 2 | Amherst | 48 | Trinity | 53 | Final | |||
| Bowdoin | 50 | Tufts | 48 | Final | ||||
| Middlebury | 60 | Wesleyan | 54 | Final | ||||
| Williams | 92 | Connecticut College | 74 | Final | ||||
| Colby | 43 | Bates | 63 | Final | ||||
| Feb. 4 | Merchant Marine | 34 | Wesleyan | 85 | Final | |||
| Feb. 5 | Middlebury | 64 | Hamilton | 43 | Final | |||
| Williams | 103 | St. Joseph's (VT) | 41 | Final | ||||
| Salve Regina | 59 | Trinity | 57 | Final | ||||
| Feb. 7 | Salem St. | 47 | Bowdoin | 66 | Final | |||
| Feb. 8 | Trinity | 98 | Connecticut College | 43 | Final | |||
| Bates | 50 | Middlebury | 58 | Final | ||||
| Tufts | 50 | Williams | 79 | Final | ||||
| Wesleyan | 39 | Amherst | 51 | Final | ||||
| Feb. 9 | Wesleyan | 47 | Trinity | 41 | Final | |||
| Connecticut College | 54 | Amherst | 74 | Final | ||||
| Tufts | 50 | Middlebury | 64 | Final | ||||
| Bates | 70 | Williams | 61 | Final | ||||
| Bowdoin | 74 | Colby | 60 | Final | ||||
| Feb. 11 | St. Joseph's (Me.) | 76 | Bates | 66 | Final | |||
| Box Score | ||||||||
| Colby-Sawyer | 57 | Bowdoin | 74 | Final | ||||
| Feb. 12 | Me.-Farmington | 55 | Bowdoin | 91 | Final | |||
| Me.-Farmington | 55 | Bowdoin | 91 | Final | ||||
| Clarkson | 50 | Middlebury | 65 | Final | ||||
| Coast Guard | 78 | Connecticut College | 58 | Final | ||||
| Feb. 15 | Trinity | 53 | Colby | 56 | Final | |||
| Bates | 103 | Connecticut College | 37 | Final | ||||
| Amherst | 53 | Bowdoin | 72 | Final | ||||
| Tufts | 60 | Wesleyan | 65 | Final | ||||
| Feb. 16 | Trinity | 50 | Bowdoin | 82 | Final | |||
| Williams | 55 | Middlebury | 58 | Final | ||||
| Tufts | 77 | Connecticut College | 82 | Final - OT | ||||
| Bates | 71 | Wesleyan | 56 | Final | ||||
| Amherst | 44 | Colby | 65 | Final | ||||
| Feb. 19 | Colby | 60 | Williams | 63 | Final | |||
| NESCAC First Round | ||||||||
| Trinity | 59 | Bates | 77 | Final | ||||
| NESCAC First Round | ||||||||
| Wesleyan | 40 | Middlebury | 67 | Final | ||||
| NESCAC First Round | ||||||||
| Feb. 23 | Williams | 40 | Bowdoin | 56 | Final | |||
| NESCAC Semifinal | ||||||||
| Bates | 56 | Middlebury | 61 | Final | ||||
| NESCAC Semifinal @ Bowdoin | ||||||||
| Feb. 24 | Middlebury | 57 | Bowdoin | 68 | Final | |||
| NESCAC Championship | ||||||||
| Mar. 2 | Emmanuel (Mass.) | 66 | Bowdoin | 80 | Final | |||
| NCAA Tournament Second Round | ||||||||
| Mar. 8 | Bowdoin | 64 | Springfield | 50 | Final | |||
| NCAA Tournament Sectionals | ||||||||
| Mar. 9 | Bowdoin | 51 | St. Lawrence | 64 | Final | |||
| NCAA Tournament Sectionals @ Springfield | ||||||||

