| 2001-02 Women's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Bowdoin | 9 | 8-1 | 0.889 | 615 | 452 | 29 | 27-2 | 0.931 | 2002 | 1480 | |
| 2 | Middlebury | 9 | 7-2 | 0.778 | 544 | 469 | 27 | 22-5 | 0.815 | 1737 | 1392 | |
| Bates | 9 | 7-2 | 0.778 | 646 | 497 | 25 | 18-7 | 0.720 | 1824 | 1449 | ||
| 4 | Williams | 9 | 6-3 | 0.667 | 607 | 536 | 26 | 18-8 | 0.692 | 1717 | 1448 | |
| 5 | Colby | 9 | 5-4 | 0.556 | 538 | 521 | 25 | 11-14 | 0.440 | 1475 | 1483 | |
| Trinity | 9 | 5-4 | 0.556 | 562 | 528 | 24 | 12-12 | 0.500 | 1533 | 1457 | ||
| 7 | Wesleyan | 9 | 3-6 | 0.333 | 499 | 510 | 25 | 15-10 | 0.600 | 1476 | 1273 | |
| 8 | Amherst | 9 | 2-7 | 0.222 | 504 | 560 | 23 | 11-12 | 0.478 | 1303 | 1302 | |
| 9 | Connecticut College | 9 | 1-8 | 0.111 | 436 | 771 | 21 | 2-19 | 0.095 | 1019 | 1627 | |
| Tufts | 9 | 1-8 | 0.111 | 527 | 634 | 23 | 9-14 | 0.391 | 1447 | 1516 | ||

