| 2003-04 Women's Basketball Scoreboard | ||||||||
| (Conference games in bold, Games in progress, ppd = game postponed; ccd = game cancelled) | ||||||||
| Composite Schedule | Conference Schedule | ||||||||
| Date | Away | Home | Time/Status | |||||
| Nov. 21 | Amherst | 85 | John Jay | 44 | Final | |||
| Vassar Invitational @ Vassar | ||||||||
| Trinity | 59 | Salve Regina | 73 | Final | ||||
| MIT Tip-Off Tournament @ MIT | ||||||||
| Nov. 22 | Bowdoin | 71 | Bridgewater St. | 53 | Final | |||
| Wheaton Tournament @ Wheaton | ||||||||
| Newbury | 63 | Colby | 76 | Final | ||||
| Colby Tip-Off Tournament | ||||||||
| Becker | 43 | Connecticut College | 83 | Final | ||||
| Wesleyan | 56 | Rhodes | 34 | Final | ||||
| Midway Classic @ Chicago | ||||||||
| Trinity | 70 | MIT | 51 | Final | ||||
| MIT Tip-Off Tournament | ||||||||
| Amherst | 59 | Vassar | 40 | Final | ||||
| Vassar Invitational | ||||||||
| Middlebury | 91 | Lesley | 33 | Final | ||||
| Baruch Tournament @ Baruch | ||||||||
| Bates | 75 | New England | 52 | Final | ||||
| Babson Invitational @ Babson | ||||||||
| Bay Path | 13 | Williams | 88 | Final | ||||
| Williams Tournament | ||||||||
| Tufts | 84 | FDU-Florham | 49 | Final | ||||
| Ford Tip-Off Tournament @ Montclair St. | ||||||||
| Nov. 23 | Husson | 42 | Colby | 67 | Final | |||
| Colby Tip-Off Tournament | ||||||||
| Bowdoin | 65 | Wheaton (Mass.) | 44 | Final | ||||
| Wheaton Tournament | ||||||||
| Wesleyan | 51 | Chicago | 46 | Final | ||||
| Midway Classic | ||||||||
| Middlebury | 67 | Baruch | 39 | Final | ||||
| Baruch Tournament | ||||||||
| Tufts | 73 | Montclair St. | 77 | Final | ||||
| Ford Tip-Off Tournament | ||||||||
| Wellesley | 35 | Williams | 63 | Final | ||||
| Williams Tournament | ||||||||
| Bates | 58 | Babson | 59 | Final | ||||
| Babson Invitational | ||||||||
| Nov. 25 | Bates | 61 | Southern Me. | 84 | Final | |||
| Middlebury | 82 | St. Joseph's (VT) | 50 | Final | ||||
| Wesleyan | 46 | Springfield | 38 | Final | ||||
| Colby | 46 | Gordon | 53 | Final | ||||
| Union (N.Y.) | 59 | Williams | 65 | Final | ||||
| Connecticut College | 39 | Rhode Island Col. | 56 | Final | ||||
| Amherst | 50 | Mount Holyoke | 70 | Final | ||||
| Johnson & Wales (RI) | 47 | Tufts | 98 | Final | ||||
| Albertus Magnus | 51 | Trinity | 72 | Final | ||||
| New England | 61 | Bowdoin | 80 | Final | ||||
| Nov. 30 | Keene St. | 56 | Williams | 70 | Final | |||
| Dec. 1 | Smith | 58 | Trinity | 67 | Final | |||
| Salem St. | 64 | Bates | 91 | Final | ||||
| Dec. 2 | Castleton | 48 | Middlebury | 65 | Final | |||
| Bowdoin | 59 | Southern Me. | 52 | Final | ||||
| Babson | 57 | Tufts | 79 | Final | ||||
| Wesleyan | 55 | St. Joseph (Conn.) | 32 | Final | ||||
| Clark (Mass.) | 71 | Connecticut College | 59 | Final | ||||
| Williams | 57 | Rensselaer | 72 | Final | ||||
| Dec. 3 | Husson | 41 | Bates | 84 | Final | |||
| Keene St. | 55 | Amherst | 61 | Final | ||||
| Dec. 4 | Wentworth Inst. | 51 | Connecticut College | 81 | Final | |||
| Gordon | 58 | Tufts | 91 | Final | ||||
| Trinity | 67 | Clark (Mass.) | 82 | Final | ||||
| Elms | 35 | Wesleyan | 80 | Final | ||||
| Dec. 5 | Colby | 66 | Pine Manor | 27 | Final | |||
| Springfield | 59 | Amherst | 60 | Final | ||||
| Pioneer Valley Classic | ||||||||
| Dec. 6 | Colby | 66 | Emmanuel (Mass.) | 76 | Final | |||
| Western New Eng. | 59 | Amherst | 84 | Final | ||||
| Pioneer Valley Classic | ||||||||
| Bates | 70 | Worcester St. | 51 | Final | ||||
| Cole Farms Classic @ St. Joseph's (Me.) | ||||||||
| Wesleyan | 60 | St. Joseph's (Me.) | 50 | Final | ||||
| Box Score SJC Cole Farms Classic | ||||||||
| Dec. 7 | Coast Guard | 69 | Trinity | 74 | Final - OT | |||
| Wesleyan | 52 | Bates | 51 | Final | ||||
| Cole Farms Classic @ St. Joseph's (Me.) | ||||||||
| Dec. 8 | Hamilton | 58 | Williams | 86 | Final | |||
| Tufts | 44 | Southern Me. | 67 | Final | ||||
| Connecticut College | 81 | Bay Path | 21 | Final | ||||
| @ Springfield Tech CC | ||||||||
| Dec. 10 | Colby-Sawyer | 29 | Bowdoin | 72 | Final | |||
| Connecticut College | 52 | Albertus Magnus | 63 | Final | ||||
| Smith | 49 | Amherst | 71 | Final | ||||
| Coast Guard | 26 | Wesleyan | 55 | Final | ||||
| Dec. 17 | Colby | 51 | Scranton | 73 | Final | |||
| Cruizin Classic @ West Palm Beach, Fla. | ||||||||
| Dec. 18 | Colby | 60 | Chestnut Hill | 32 | Final | |||
| Cruizin Classic @ West Palm Beach, Fla. | ||||||||
| Dec. 29 | Amherst | 71 | Muhlenberg | 88 | Final | |||
| Land of Magic Tournament @ Daytona Beach, Fla. | ||||||||
| Dec. 30 | Amherst | 57 | Widener | 71 | Final | |||
| Land of Magic Tournament @ Daytona Beach, Fla. | ||||||||
| Jan. 2 | Rhode Island Col. | 34 | Colby | 46 | Final | |||
| Colby Invitational | ||||||||
| Jan. 3 | Bates | 58 | Springfield | 75 | Final | |||
| Naismith Classic | ||||||||
| Bowdoin | 60 | Frank. & Marsh. | 45 | Final | ||||
| Grinnell | 61 | Colby | 59 | Final | ||||
| Colby Invitational | ||||||||
| Clarkson | 45 | Middlebury | 60 | Final | ||||
| Bridgewater St. | 65 | Williams | 76 | Final | ||||
| Williams Winter Classic | ||||||||
| Jan. 4 | Bates | 86 | TCNJ | 63 | Final | |||
| Naismith Classic @ Springfield | ||||||||
| William Smith | 40 | Williams | 75 | Final | ||||
| Williams Winter Classic | ||||||||
| Jan. 5 | WPI | 35 | Bowdoin | 61 | Final | |||
| Jan. 6 | Middlebury | 67 | Rensselaer | 75 | Final | |||
| Colby | 42 | Southern Me. | 78 | Final | ||||
| Trinity | 56 | Endicott | 71 | Final | ||||
| Bowdoin | 86 | Maine Maritime | 30 | Final | ||||
| Mass.-Dartmouth | 68 | Connecticut College | 57 | Final | ||||
| Wellesley | 60 | Bates | 81 | Final | ||||
| Smith | 50 | Williams | 68 | Final | ||||
| Jan. 7 | Amherst | 76 | Simmons | 63 | Final | |||
| Jan. 8 | Colby-Sawyer | 40 | Middlebury | 72 | Final | |||
| Wesleyan | 68 | Rhode Island Col. | 49 | Final | ||||
| Bates | 80 | Colby | 56 | Final | ||||
| Plymouth St. | 34 | Bowdoin | 74 | Final | ||||
| Connecticut College | 62 | Roger Williams | 55 | Final | ||||
| Jan. 10 | Tufts | 64 | Fitchburg St. | 53 | Final | |||
| Connecticut College | 68 | Mass. Liberal Arts | 44 | Final | ||||
| Trinity | 71 | Rutgers-Camden | 68 | Final | ||||
| Craig Keeler Tournament @ FDU-Florham | ||||||||
| Colby | 79 | Rivier | 41 | Final | ||||
| Emerson | 33 | Bates | 94 | Final | ||||
| Emmanuel (Mass.) | 61 | Bowdoin | 65 | Final - OT | ||||
| Green Mountain | 38 | Middlebury | 66 | Final | ||||
| Williams | 61 | Amherst | 56 | Final | ||||
| Jan. 11 | Trinity | 62 | FDU-Florham | 57 | Final | |||
| Craig Keeler Tournament | ||||||||
| St. Lawrence | 74 | Middlebury | 63 | Final | ||||
| Jan. 12 | St. Lawrence | 72 | Williams | 65 | Final | |||
| Jan. 13 | WPI | 48 | Amherst | 58 | Final | |||
| Emmanuel (Mass.) | 66 | Tufts | 91 | Final | ||||
| Wesleyan | 46 | Albertus Magnus | 40 | Final | ||||
| Bowdoin | 60 | Colby | 43 | Final | ||||
| Connecticut College | 55 | Simmons | 68 | Final | ||||
| St. Joseph (Conn.) | 54 | Trinity | 65 | Final | ||||
| Jan. 15 | Williams | 47 | Babson | 46 | Final | |||
| Middlebury | 55 | Keene St. | 64 | Final | ||||
| Jan. 16 | Amherst | 44 | Colby | 60 | Final | |||
| Tufts | 86 | Connecticut College | 51 | Final | ||||
| Trinity | 34 | Bowdoin | 95 | Final | ||||
| Bates | 57 | Wesleyan | 62 | Final | ||||
| Jan. 17 | Williams | 62 | Middlebury | 49 | Final | |||
| Amherst | 46 | Bowdoin | 77 | Final | ||||
| Trinity | 72 | Colby | 47 | Final | ||||
| Tufts | 47 | Wesleyan | 46 | Final | ||||
| Bates | 75 | Connecticut College | 40 | Final | ||||
| Jan. 20 | Union (N.Y.) | 64 | Middlebury | 49 | Final | |||
| St. Joseph (Conn.) | 54 | Connecticut College | 57 | Final | ||||
| Colby | 59 | St. Joseph's (Me.) | 43 | Final | ||||
| Box Score | ||||||||
| Bates | 43 | Bowdoin | 58 | Final | ||||
| Amherst | 51 | Wesleyan | 53 | Final | ||||
| Tufts | 63 | Brandeis | 85 | Final | ||||
| Williams | 82 | Southern Vt. | 25 | Final | ||||
| Jan. 22 | Keene St. | 47 | Tufts | 64 | Final | |||
| Jan. 23 | Wesleyan | 45 | Colby | 41 | Final | |||
| Connecticut College | 42 | Bowdoin | 64 | Final | ||||
| Middlebury | 64 | Amherst | 77 | Final | ||||
| Williams | 83 | Trinity | 70 | Final | ||||
| Jan. 24 | Amherst | 60 | Williams | 71 | Final | |||
| Wesleyan | 43 | Bowdoin | 55 | Final | ||||
| Connecticut College | 47 | Colby | 63 | Final | ||||
| Tufts | 58 | Bates | 70 | Final | ||||
| Middlebury | 87 | Trinity | 57 | Final | ||||
| Jan. 26 | Bates | 86 | Me.-Farmington | 62 | Final | |||
| Jan. 27 | Tufts | 68 | Smith | 60 | Final | |||
| Westfield St. | 65 | Amherst | 52 | Final | ||||
| Plattsburgh St. | 48 | Middlebury | 64 | Final | ||||
| Wesleyan | 50 | Williams | 63 | Final | ||||
| Bowdoin | 70 | Husson | 30 | Final | ||||
| Jan. 28 | Trinity | 65 | Suffolk | 79 | Final | |||
| Jan. 30 | Bowdoin | 62 | Williams | 61 | Final - OT | |||
| Amherst | 56 | Tufts | 75 | Final | ||||
| Colby | 67 | Middlebury | 76 | Final | ||||
| Trinity | 68 | Bates | 90 | Final | ||||
| Jan. 31 | Connecticut College | 37 | Wesleyan | 62 | Final | |||
| Colby | 56 | Williams | 77 | Final | ||||
| Amherst | 46 | Bates | 72 | Final | ||||
| Bowdoin | 60 | Middlebury | 53 | Final | ||||
| Trinity | 76 | Tufts | 93 | Final | ||||
| Feb. 3 | Springfield | 41 | Williams | 72 | Final | |||
| Me.-Farmington | 58 | Colby | 57 | Final | ||||
| Tufts | 60 | Salve Regina | 55 | Final | ||||
| Middlebury | 60 | Hamilton | 80 | Final | ||||
| Western Conn. St. | 57 | Trinity | 78 | Final | ||||
| Feb. 4 | Coast Guard | 53 | Connecticut College | 56 | Final | |||
| Feb. 5 | Amherst | 51 | Clark (Mass.) | 75 | Final | |||
| Trinity | 45 | Westfield St. | 66 | Final | ||||
| Feb. 6 | Williams | 77 | Connecticut College | 41 | Final | |||
| Colby | 60 | Bates | 77 | Final | ||||
| Bowdoin | 58 | Tufts | 45 | Final | ||||
| Middlebury | 57 | Wesleyan | 70 | Final | ||||
| Feb. 7 | Bowdoin | 56 | Bates | 46 | Final | |||
| Williams | 53 | Wesleyan | 68 | Final | ||||
| Amherst | 59 | Trinity | 58 | Final | ||||
| Middlebury | 80 | Connecticut College | 58 | Final | ||||
| Colby | 46 | Tufts | 65 | Final | ||||
| Feb. 9 | Me.-Farmington | 48 | Bowdoin | 78 | Final | |||
| Feb. 10 | St. Joseph's (Me.) | 32 | Bates | 73 | Final | |||
| Box Score | ||||||||
| Wheaton (Mass.) | 66 | Tufts | 76 | Final | ||||
| Mount Holyoke | 64 | Connecticut College | 51 | Final | ||||
| Fitchburg St. | 49 | Wesleyan | 59 | Final | ||||
| Feb. 13 | Connecticut College | 39 | Amherst | 83 | Final | |||
| Wesleyan | 70 | Trinity | 55 | Final | ||||
| Bates | 85 | Williams | 73 | Final - OT | ||||
| Tufts | 77 | Middlebury | 62 | Final | ||||
| Feb. 14 | Colby | 48 | Bowdoin | 76 | Final | |||
| Bates | 80 | Middlebury | 44 | Final | ||||
| Tufts | 59 | Williams | 37 | Final | ||||
| Wesleyan | 78 | Amherst | 62 | Final | ||||
| Trinity | 66 | Connecticut College | 76 | Final - OT | ||||
| Feb. 16 | Connecticut College | 62 | Newbury | 71 | Final | |||
| @ Hellenic | ||||||||
| Feb. 18 | Connecticut College | 68 | Lesley | 42 | Final | |||
| @ Buckingham Browne | ||||||||
| Feb. 19 | Tufts | 66 | MIT | 40 | Final | |||
| Feb. 21 | Amherst | 57 | Bates | 62 | Final | |||
| NESCAC Quarterfinal | ||||||||
| Colby | 37 | Bowdoin | 68 | Final | ||||
| NESCAC Quarterfinal | ||||||||
| Williams | 73 | Tufts | 52 | Final | ||||
| NESCAC Quarterfinal | ||||||||
| Middlebury | 53 | Wesleyan | 66 | Final | ||||
| NESCAC Quarterfinal | ||||||||
| Feb. 28 | Williams | 51 | Bowdoin | 68 | Final | |||
| NESCAC Semifinal | ||||||||
| Bates | 60 | Wesleyan | 51 | Final | ||||
| NESCAC Semifinal @ Bowdoin | ||||||||
| Feb. 29 | Bates | 47 | Bowdoin | 51 | Final - OT | |||
| NESCAC Championship | ||||||||
| Mar. 6 | Salve Regina | 44 | Bowdoin | 57 | Final | |||
| NCAA Tournament Second Round | ||||||||
| Mar. 12 | Southern Me. | 55 | Bowdoin | 59 | Final | |||
| NCAA Tournament Sectionals | ||||||||
| Mar. 13 | Scranton | 58 | Bowdoin | 71 | Final | |||
| NCAA Tournament Sectionals | ||||||||
| Mar. 19 | Bowdoin | 64 | Wis.-Stevens Point | 59 | Final | |||
| NCAA Semifinal | ||||||||
| Mar. 20 | Bowdoin | 53 | Wilmington (Ohio) | 59 | Final | |||
| NCAA Championship | ||||||||

