| 2002-03 Women's Ice Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Bowdoin | 16 | 14-0-2 | 0.938 | 88 | 16 | 28 | 23-2-3 | 0.875 | 133 | 35 | |
| 2 | Middlebury | 16 | 12-0-4 | 0.875 | 83 | 20 | 26 | 19-3-4 | 0.808 | 127 | 32 | |
| 3 | Williams | 16 | 11-4-1 | 0.719 | 51 | 23 | 27 | 16-9-2 | 0.630 | 73 | 43 | |
| 4 | Hamilton | 16 | 10-6-0 | 0.625 | 67 | 56 | 23 | 13-10-0 | 0.565 | 95 | 85 | |
| 5 | Colby | 16 | 6-9-1 | 0.406 | 39 | 65 | 24 | 9-14-1 | 0.396 | 57 | 96 | |
| 6 | Wesleyan | 16 | 4-10-2 | 0.312 | 33 | 59 | 21 | 6-12-3 | 0.357 | 45 | 75 | |
| 7 | Amherst | 16 | 2-11-3 | 0.219 | 28 | 73 | 24 | 3-17-4 | 0.208 | 36 | 111 | |
| Connecticut College | 16 | 2-11-3 | 0.219 | 25 | 52 | 23 | 3-14-6 | 0.261 | 40 | 69 | ||
| 9 | Trinity | 16 | 2-12-2 | 0.188 | 28 | 78 | 18 | 4-12-2 | 0.278 | 32 | 79 | |

