| 2003 Women's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 8 | 8-0 | 1.000 | 139 | 41 | 17 | 16-1 | 0.941 | 270 | 88 | |
| 2 | Amherst | 9 | 8-1 | 0.889 | 125 | 89 | 20 | 18-2 | 0.900 | 283 | 185 | |
| 3 | Williams | 9 | 7-2 | 0.778 | 111 | 78 | 15 | 11-4 | 0.733 | 176 | 129 | |
| 4 | Colby | 9 | 6-3 | 0.667 | 100 | 100 | 17 | 13-4 | 0.765 | 230 | 138 | |
| 5 | Bowdoin | 9 | 5-4 | 0.556 | 100 | 91 | 15 | 9-6 | 0.600 | 165 | 143 | |
| 6 | Trinity | 9 | 4-5 | 0.444 | 91 | 107 | 16 | 9-7 | 0.562 | 195 | 170 | |
| 7 | Wesleyan | 9 | 3-6 | 0.333 | 86 | 109 | 14 | 6-8 | 0.429 | 157 | 155 | |
| 8 | Tufts | 8 | 2-6 | 0.250 | 61 | 75 | 12 | 6-6 | 0.500 | 122 | 109 | |
| 9 | Connecticut College | 9 | 1-8 | 0.111 | 81 | 125 | 14 | 4-10 | 0.286 | 140 | 172 | |
| 10 | Bates | 9 | 0-9 | 0.000 | 56 | 135 | 16 | 7-9 | 0.438 | 143 | 181 | |

