| 2005 Women's Soccer Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Tufts | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 15 | 7 | 21 | 15-4-2 | 0.762 | 39 | 19 | |
| Amherst | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 16 | 8 | 14 | 8-3-3 | 0.679 | 23 | 10 | ||
| 3 | Bowdoin | 9 | 6-3-0 | 0.667 | 20 | 10 | 16 | 10-5-1 | 0.656 | 34 | 16 | |
| 4 | Williams | 9 | 5-3-1 | 0.611 | 11 | 8 | 15 | 9-5-1 | 0.633 | 20 | 14 | |
| Bates | 9 | 5-3-1 | 0.611 | 25 | 11 | 19 | 14-4-1 | 0.763 | 50 | 18 | ||
| 6 | Middlebury | 9 | 4-3-2 | 0.556 | 11 | 13 | 15 | 7-6-2 | 0.533 | 32 | 23 | |
| Colby | 9 | 3-2-4 | 0.556 | 17 | 11 | 15 | 7-3-5 | 0.633 | 28 | 14 | ||
| 8 | Connecticut College | 9 | 2-7-0 | 0.222 | 10 | 24 | 14 | 5-8-1 | 0.393 | 22 | 29 | |
| Wesleyan | 9 | 1-6-2 | 0.222 | 7 | 21 | 13 | 3-8-2 | 0.308 | 18 | 27 | ||
| 10 | Trinity | 9 | 1-8-0 | 0.111 | 8 | 27 | 14 | 3-10-1 | 0.250 | 16 | 33 | |

