| 2000 Volleyball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| MP | Record | Win % | SW | SL | MP | Record | Win % | SW | SL | |||
| 1 | Middlebury | 10 | 8-2 | 0.800 | 28 | 14 | 30 | 24-6 | 0.800 | 79 | 36 | |
| Williams | 10 | 8-2 | 0.800 | 28 | 15 | 36 | 22-14 | 0.611 | 82 | 55 | ||
| Amherst | 10 | 8-2 | 0.800 | 28 | 8 | 32 | 27-5 | 0.844 | 90 | 25 | ||
| Bates | 10 | 8-2 | 0.800 | 27 | 14 | 40 | 31-9 | 0.775 | 101 | 52 | ||
| 5 | Wesleyan | 10 | 6-4 | 0.600 | 24 | 18 | 38 | 27-11 | 0.711 | 93 | 52 | |
| Tufts | 10 | 6-4 | 0.600 | 21 | 18 | 36 | 18-18 | 0.500 | 68 | 70 | ||
| 7 | Trinity | 10 | 4-6 | 0.400 | 16 | 20 | 33 | 15-18 | 0.455 | 58 | 61 | |
| 8 | Colby | 10 | 3-7 | 0.300 | 17 | 21 | 39 | 21-18 | 0.538 | 78 | 58 | |
| Hamilton | 10 | 3-7 | 0.300 | 12 | 24 | 30 | 8-22 | 0.267 | 28 | 71 | ||
| 10 | Connecticut College | 10 | 1-9 | 0.100 | 7 | 29 | 25 | 6-19 | 0.240 | 27 | 61 | |
| 11 | Bowdoin | 10 | 0-10 | 0.000 | 3 | 30 | 33 | 10-23 | 0.303 | 39 | 74 | |

