| 2012 Volleyball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| MP | Record | Win % | SW | SL | MP | Record | Win % | SW | SL | |||
| 1 | Connecticut College | 10 | 8-2 | 0.800 | 26 | 11 | 29 | 25-4 | 0.862 | 79 | 20 | |
| Middlebury | 10 | 8-2 | 0.800 | 28 | 10 | 30 | 23-7 | 0.767 | 77 | 33 | ||
| Bowdoin | 10 | 8-2 | 0.800 | 25 | 10 | 33 | 28-5 | 0.848 | 90 | 27 | ||
| 4 | Amherst | 10 | 7-3 | 0.700 | 25 | 13 | 23 | 14-9 | 0.609 | 50 | 33 | |
| Williams | 10 | 7-3 | 0.700 | 23 | 11 | 27 | 15-12 | 0.556 | 52 | 48 | ||
| 6 | Tufts | 10 | 6-4 | 0.600 | 21 | 17 | 26 | 13-13 | 0.500 | 45 | 47 | |
| 7 | Trinity | 10 | 5-5 | 0.500 | 18 | 19 | 23 | 12-11 | 0.522 | 41 | 42 | |
| 8 | Colby | 10 | 2-8 | 0.200 | 10 | 27 | 26 | 13-13 | 0.500 | 48 | 47 | |
| Wesleyan | 10 | 2-8 | 0.200 | 11 | 25 | 23 | 9-14 | 0.391 | 35 | 49 | ||
| 10 | Bates | 10 | 1-9 | 0.100 | 6 | 28 | 26 | 10-16 | 0.385 | 37 | 53 | |
| Hamilton | 10 | 1-9 | 0.100 | 6 | 28 | 27 | 11-16 | 0.407 | 39 | 56 | ||

